P10全彩8小時(shí)近3000塊,廣泛適用于各個(gè)品牌10:1硅膠,配比精確,混合充份,保證百分之百干;機(jī)頭密封性好,回吸功能強(qiáng)大,不漏膠,不滴膠,保證顯示屏表面清潔;同時(shí)配有自動(dòng)清洗功能,讓維護(hù)更加簡(jiǎn)單。

| 型號(hào) | XH-010 |
| 控制系統(tǒng) | 單模塊控制臺(tái)灣永宏P(guān)LC+臺(tái)灣威倫觸摸屏 |
| 工作臺(tái)面 | L600*W700mm |
| 工作效率 | P10全彩330EA/1H |
| 軟件系統(tǒng) | 信華自主開發(fā) |
| 步進(jìn)電機(jī) | 深圳研控電機(jī) |
| PLC工作站數(shù) | 256站位 |
| Z軸上升下降 | 汽缸+旋鈕 |
| Z軸上升下降范圍 | 0-20mm |
| 適合類產(chǎn)品 | 普通顯示屏 |
| 灌膠范圍 | 直插/有機(jī)硅 |
| 計(jì)量泵體 | 臺(tái)灣漢正 |
| 滑動(dòng)裝置 | 臺(tái)灣TGB軸心式導(dǎo)軌 |
| 機(jī)器運(yùn)動(dòng)公差 | ±1mm |
| 流量檢測(cè) | 瑞士TILL |
| 配膠比例 | 100:10 |
| AB截止系統(tǒng) | 信華自動(dòng)化 |
| 膠水粘度要求 | MAX |
| 攪拌方式 | 動(dòng)態(tài) |
| 混合材質(zhì) | PEPF |
| 攪拌速度 | 30R/S |
| 動(dòng)態(tài)密封材質(zhì) | 軸式 |
| 出膠頭 | 1EA |
| 頭部密封受壓 | MAX 1Mpa |
| 自動(dòng)清洗 | 有 |
| AB液位顯示 | 有 |
| B膠不出膠報(bào)警 | 有 |
| A膠容量 | 20L |
| B教容量 | 15L |
| A膠攪拌 | 有 |
| B膠真空增壓 | 有 |
| AB膠水輸出公差 | ±1% |
| 機(jī)器的重量 | 285KG |
| 機(jī)器外形尺寸 | L1100mm*W1200mm*H750mm |
| 工作電壓 | 220V50Hz |
| 工作氣源 | 0.5-0.7Mpa |


